タクシーメーター【ルミナス】
◇ルミナスの機能と特徴
▶4.3inch Color | ▶マルチボタン方式 |
▶ETC連動 ※連動できる機器はお問合せ下さい | ▶決済端末連動 ※連動できる機器はお問合せ下さい |
▶賃走/割増自動切換 | ▶オートカレンダー |
▶自動検定対応 | ▶車載料金改定 |
▶ゼロアジャスト | ▶運賃加算予告 |
▶複数固定料金対応 ※各最大6種類まで登録可 | ▶複数割引料金対応 ※各最大6種類まで登録可 |
▶複数福祉券対応 ※各最大6種類まで登録可 | ▶複数未収区分対応 ※全額未収のみ対応、最大9種類まで登録可 |
▶運賃加算予告 ※運賃加算予告をバーで表示 |
◇スペック
型式番号 | 型式承認 第B121号 |
型番 | B1000-43C |
表示部 | 4.3型TFT液晶 |
表示桁数 | ■運賃表示桁数 :最大6桁 ■料金表示桁数 :最大6桁 ■計数表示桁数 :最大6桁 ■距離試験モード:最大6桁 |
ボタン数 | ■メインタリフボタン:3個 ■マルチ機能ボタン:4個 |
内部メモリ | リチウム電池、停電補償1年(25℃) |
オートカレンダー | 24時間制、年月日時分秒、うるう年自動設定 |
定格電圧 | DC12V |
動作電圧 | DC9V~DC16V |
消費電流 | 空車時 約230mA(外部接続機器なしの計測値) |
動作温度範囲 | -15℃~+60℃ |
保存温度範囲 | -25℃~+70℃ |
外形寸法 | ■本体 :140mm× 82mm×22mm ■電源部: 90mm×124mm×30mm (幅×高さ×奥行き、突起物を除く) |
質量 | ■本体 :175g ■電源部:180g (接続ケーブル、ブラケット等は除く) |
運行管理計【SU-100】
「SU-100」型式指定番号TDⅡ-61
(外形 幅 115×高さ 30×奥行 101)
◇SU-100の機能と特徴
▶低価格で高機能を実現
▶コンパクトな設計で、設置場所を自由に選べる
▶タクシーメーターと連動可能、もちろん単体※でも使用可能
※法定3要素(時間・距離・速度)+ 実空車を記録
▶「ルミナス」メーターと接続して、自動日報システムにも拡張可能